Prostě ta správná výzva pro každého!
Přehled všech soutěží
stupnice vstupního poplatku
soutěž | do 31. prosince 2023 | do 3. března 2024 | do 28. dubna 20204 | Registrace na místě | Registrace na poslední chvíli |
---|---|---|---|---|---|
Salcburský maraton | 67 eur | 72 eur | 77 eur | 87 eur | 97 eur |
Půlmaraton Sparkasse | 56 eur | 65 eur | 72 eur | 77 eur | 87 eur |
štafetový maraton | 128 eur | 140 eur | 152 eur | 168 eur | 176 eur |
Hervis 10K CityRun | 42 eur | 52 eur | 57 eur | 62 eur | 72 eur |
Salcburský ženský běh | 33 eur | 37 eur | 41 eur | 47 eur | |
Salcburský ženský běh (nar. 2005-2014) | 20 eur | 20 eur | 20 eur | 25 eur | |
vrcholné setkání | 29 eur | 32 eur | 35 eur | 40 eur | |
#OneMileForASmile | 27 eur | 27 eur | 27 eur | 37 eur | |
Cup&Cino snídaňový běh | 27 eur | 27 eur | 27 eur | 37 eur | |
Juniorský maraton | 8 euro | 8 euro | 8 euro | 15 euro |
Poznámka: Veškeré poplatky za zpracování a služby jsou již zahrnuty ve vstupním poplatku.
Registrace je možná i poštou nebo emailem
Po obdržení platby (SportImPuls Verlags- & Marketing GmbH, IBAN: AT43 2040 4000 4075 0341, BIC: SBGSAT2S) obdržíte potvrzení registrace.
Další informace


Odhlášení a opětovné přihlášení
Více informací o odhlášení a opětovné registraci naleznete zde.


Školení a příprava
Vše, co potřebujete vědět k výkonu.


sportovní centrum
Vše, po čem srdce běžce touží, najdete ve Sport Mall.


Příjezd a parkování
Cestujte uvolněně, bezstarostně a především udržitelně do Salcburku. Aktivně pomáháte formovat den s nejmenším provozem ve městě Mozart.


partnerské hotely
Nabídky hotelů a informace o akcích ve městě Salzburg můžete získat od našich partnerů.