Genau die richtige Herausforderung für jede und jeden!
Alle Bewerbe im Überblick
Nenngeldstaffelung
Bewerb | bis 31. Dezember 2023 | bis 3. März 2024 | bis 28. April 2024 | Anmeldung vor Ort | Last-Minute-Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|
Salzburg Marathon | 67 Euro | 72 Euro | 77 Euro | 87 Euro | 97 Euro |
Sparkasse Halbmarathon | 56 Euro | 65 Euro | 72 Euro | 77 Euro | 87 Euro |
Staffelmarathon | 128 Euro | 140 Euro | 152 Euro | 168 Euro | 176 Euro |
10K CityRun | 42 Euro | 52 Euro | 57 Euro | 62 Euro | 72 Euro |
Salzburger Frauenlauf | 33 Euro | 37 Euro | 41 Euro | 47 Euro | |
Salzburger Frauenlauf (JG. 2005–2014) | 20 Euro | 20 Euro | 20 Euro | 25 Euro | |
GipfelTreffen | 29 Euro | 32 Euro | 35 Euro | 40 Euro | |
#OneMileForASmile | 27 Euro | 27 Euro | 27 Euro | 37 Euro | |
Frühstückslauf | 27 Euro | 27 Euro | 27 Euro | 37 Euro | |
Junior Marathon | 8 Euro | 8 Euro | 8 Euro | 15 Euro |
Anm.: Alle anfallenden Bearbeitungs- und Servicegebühren sind bereits im Nenngeld inkludiert.
Anmeldung auch per Post oder E-Mail möglich
Nach Eingang der Zahlung (SportImPuls Verlags- & Marketing GmbH, IBAN: AT43 2040 4000 4075 0341, BIC: SBGSAT2S) erhältst du die Anmeldebestätigung.
Weitere Informationen


Ab- und Ummeldung
Hier findest du weitere Informationen zu Abmeldung und Ummeldung.


Training & Vorbereitung
Alles, was du wissen musst, um deine Leistung zu bringen.


SportMall
Alles, was das Läuferherz begehrt, findest du auf der Sport Mall.


Anreise & Parken
Reise entspannt, sorgenfrei und vor allem nachhaltig nach Salzburg. Du gestaltest den verkehrsärmsten Tag in der Mozartstadt aktiv mit.


Partner-Hotels
Hotelangebote und Informationen zu Veranstaltungen in der Stadt Salzburg erhältst du bei unseren Partnern.