Genau die richtige Herausforderung für jede und jeden!
Alle Bewerbe im Überblick
Nenngeldstaffelung
Bewerb | bis 31. Dezember 2024 | bis 2. März 2025 | bis 4. Mai 2025 | Anmeldung vor Ort | Last-Minute-Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|
Salzburg Marathon | 75 Euro | 80 Euro | 90 Euro | 95 Euro | 105 Euro |
Sparkasse Halbmarathon | 60 Euro | 70 Euro | 80 Euro | 85 Euro | 95 Euro |
Powerade Staffelmarathon | 136 Euro | 148 Euro | 160 Euro | 172 Euro | 180 Euro |
Hervis-10K CityRun | 45 Euro | 55 Euro | 60 Euro | 65 Euro | 75 Euro |
Salzburger Frauenlauf | 34 Euro | 39 Euro | 45 Euro | 50 Euro | |
Salzburger Frauenlauf (JG. 2006–2015) | 20 Euro | 20 Euro | 20 Euro | 25 Euro | |
GipfelTreffen | N/A | N/A | N/A | N/A | |
#OneMileForASmile | 28 Euro | 28 Euro | 28 Euro | 38 Euro | |
Cup&Cino Frühstückslauf | 29 Euro | 29 Euro | 29 Euro | 39 Euro | |
JuniorMarathon | 8 Euro | 8 Euro | 8 Euro | 15 Euro |
Anm.: Alle anfallenden Bearbeitungs- und Servicegebühren sind bereits im Nenngeld inkludiert.
Anmeldung auch per Post oder E-Mail möglich
Nach Eingang der Zahlung (SportImPuls Verlags- & Marketing GmbH, IBAN: AT43 2040 4000 4075 0341, BIC: SBGSAT2S) erhältst du die Anmeldebestätigung.
Weitere Informationen
Ab- und Ummeldung
Hier findest du weitere Informationen zu Abmeldung und Ummeldung.
Training & Vorbereitung
Alles, was du wissen musst, um deine Leistung zu bringen.
SportMall
Alles, was das Läuferherz begehrt, findest du auf der Sport Mall.
Anreise & Parken
Reise entspannt, sorgenfrei und vor allem nachhaltig nach Salzburg. Du gestaltest den verkehrsärmsten Tag in der Mozartstadt aktiv mit.
Partner-Hotels
Hotelangebote und Informationen zu Veranstaltungen in der Stadt Salzburg erhältst du bei unseren Partnern.