Le défi idéal pour chacun et chacune !
Aperçu de toutes les compétitions
Barème des frais d'inscription
Candidature | jusqu'au 31 décembre 2024 | jusqu'au 2 mars 2025 | jusqu'à 4. Mai 2025 | Inscription sur place | Inscription de dernière minute |
---|---|---|---|---|---|
PUMA Marathon de Salzbourg | 75 euros | 80 euros | 90 euros | 95 euros | 105 euros |
Semi-marathon de la Sparkasse | 60 euros | 70 euros | 80 euros | 85 euros | 95 euros |
Marathon de relais Powerade | 136 euros | 148 euros | 160 euros | 172 euros | 180 euros |
Hervis-10K CityRun | 45 euros | 55 euros | 60 euros | 65 euros | 75 euros |
Course féminine de Salzbourg | 34 euros | 39 euros | 45 euros | 50 euros | |
Salzburger Frauenlauf (années de naissance 2006-2015) | 20 euros | 20 euros | 20 euros | 25 euros | |
Rencontre au sommet | N/A | N/A | N/A | N/A | |
#OneMileForASmile | 28 euros | 28 euros | 28 euros | 38 euros | |
Course du petit déjeuner Cup&Cino | 29 euros | 29 euros | 29 euros | 39 euros | |
JuniorMarathon | 8 euros | 8 euros | 8 euros | 15 euros |
Note Tous les frais de traitement et de service sont déjà inclus dans les frais d'inscription.
Inscription également possible par courrier postal ou électronique
Après réception du paiement (SportImPuls Verlags- & Marketing GmbH, IBAN : AT43 2040 4000 4075 0341, BIC : SBGSAT2S), tu recevras la confirmation de ton inscription.
Plus d'informations
Déclaration de départ et de changement d'adresse
Tu trouveras ici de plus amples informations sur la désinscription et le changement d'adresse.
Formation & préparation
Tout ce que tu dois savoir pour être performant.
SportMall
Tu trouveras tout ce que le coureur désire sur le Sport Mall.
Arrivée & parking
Voyage à Salzbourg de manière détendue, sans soucis et surtout durable. Tu participes activement à l'organisation de la journée la moins fréquentée de la ville de Mozart.
Hôtels partenaires
Tu peux obtenir des offres d'hôtels et des informations sur les manifestations dans la ville de Salzbourg auprès de nos partenaires.