C'est exactement le défi qu'il te faut !
Aperçu de toutes les compétitions
Barème des frais d'inscription
| Candidature | Contingent 1 | Contingent 2 | Contingent 3 | Inscription sur place (sous réserve de disponibilité) |
|---|---|---|---|---|
| PUMA Marathon de Salzbourg | 85 euros | 95 euros | 105 euros | 120 euros |
| Semi-marathon de la Sparkasse de Salzbourg | 80 euros | 95 euros | 110 euros | |
| Marathon par équipes Powerade | 160 euros | 180 euros | 200 euros | 220 euros |
| Course urbaine de 10 km | 50 euros | 60 euros | 75 euros | 90 euros |
| Salzburg Women's Run | 38 euros | 43 euros | 48 euros | 57 euros |
| Salzburger Frauenlauf (années de naissance 2007-2016) | 20 euros | 20 euros | 20 euros | 25 euros |
| Inclusion Run by Coca-Cola | 29 euros | 29 euros | 29 euros | 40 euros |
| Course du petit déjeuner Cup&Cino | 29 euros | 29 euros | 29 euros | 40 euros |
| Altstadt Genuss Run | Informations à venir | Informations à venir | Informations à venir | Informations à venir |
| spark7 Junior Marathon | 9 euros | 9 euros | 9 euros | 15 euros |
Note Tous les frais de traitement et de service sont déjà inclus dans les frais d'inscription.
Plus d'informations

Déclaration de départ et de changement d'adresse
Tu trouveras ici de plus amples informations sur la désinscription et le changement d'adresse.

Formation & préparation
Tout ce que tu dois savoir pour être performant.

Sport Mall
Tu trouveras tout ce que le coureur désire sur le Sport Mall.

Arrivée & parking
Voyage à Salzbourg de manière détendue, sans soucis et surtout durable. Tu participes activement à l'organisation de la journée la moins fréquentée de la ville de Mozart.

Hôtels partenaires
Tu peux obtenir des offres d'hôtels et des informations sur les manifestations dans la ville de Salzbourg auprès de nos partenaires.
