forme di formazione
Le forme di allenamento specifiche per la corsa più comuni per l'allenamento di corsa
| Forma di allenamento Obiettivo dell'allenamento Metodo Intensità [generale] | Durata Intensità dello stress emotivo | ||||
| DL rigenerativo | Rigenerazione | metodo continuo | Molto basso, 60-70% HR max =~120-130 pulsazioni, lattato inferiore a 1,5 mmol/L | < 40 minuti | Respirazione calma, conversazione possibile in qualsiasi momento, nessun affaticamento durante l'intero allenamento. Ritmo di circa 60-90 sec/km più lento del ritmo di gara sui 10 km. |
| Langer/Leichter DL / DL1 | Sviluppo della resistenza/allenamento del metabolismo dei grassi | metodo continuo | Basso, 65-75% HR max =~130-150 pulsazioni, lattato < 1,5 (2) mmol/L | DL facile 40-60min DL lungo 60-90min | La DL lunga si differenzia dalla DL leggera per la sua maggiore durata. Si tratta di economizzare il metabolismo dei grassi. Il ritmo deve sempre consentire la conversazione. Il ritmo è di circa 60 sec/km più lento rispetto al ritmo di gara di 10 km. |
| Medio DL – DL2 | Sviluppo della resistenza | metodo continuo | Media, 75-85% di Hf max =~150-170 pulsazioni, lattato ~≤ 2,5 mmol/l | 30-50 minuti | Il ritmo può essere mantenuto per l'intera distanza senza grandi sforzi di volontà e di energia. Ritmo di circa 30-50 sec/km più lento del ritmo di gara sui 10 km. |
| Ritmo della maratona – MPR | Sviluppo della resistenza speciale/ ritmo di corsa speciale | metodo continuo | Media, 75-85% di Hf max =~155-170 pulsazioni, lattato ~≤ 2,5 mmol/l | 40-80 (-150) minuti | Questo ritmo è l'obiettivo della maratona. È importante essere realistici in termini di intensità e ritmo di corsa. |
| DL più veloce – DL3 | Sviluppo della resistenza | metodo continuo | Da alta a submassimale, 85-95% HR max =~170-180 impulsi, lattato ~3-4 (6) mmol/L | 20-40min (inizia con corse più brevi) | Preparare e seguire una corsa in entrata e in uscita. È necessario un alto livello di concentrazione per mantenere il ritmo per tutta la distanza, ma il ritmo deve essere scelto in modo da non avere grossi cali di velocità. L'andatura è di circa 15-30 sec/km più lenta rispetto al ritmo di gara dei 10 km. |
| Gioco di guida – FS | Sviluppo della resistenza speciale | Cambio metodo permanente | Da media a elevata, 85-95% di Hf max =~170-180 pulsazioni, lattato ~4-6 (8) mmol/l | 30-40 minuti Esempi: 5x5min (pausa 2:30), 3-6-3-6-3 min (pausa 2-3min), 10-8-6-4-2min (P=4-4-2-2min) | Con corsa in entrata e in uscita. Le distanze degli esercizi sono determinate dal terreno o da intervalli di minuti. Le pause durano circa la metà dello sforzo. Il ritmo per i tratti più lunghi è quello della DL veloce, per i tratti più corti è vicino al ritmo di gara dei 10 km. |
| Ampio TL – TDL | Sviluppo della resistenza speciale | Metodo dell'intervallo esteso | Da media a elevata, 90-95% di Hf max. =~170-180 pulsazioni, lattato ~4-6 mmol/l | Esempi: 8x1000m (P=3min), 1000-2000-3000-2000m(P=3-4min), 4x2000m (P=3min) | Il ritmo dovrebbe essere mantenuto lo stesso per tutte le corse, se possibile. Durante le pause, la frequenza cardiaca dovrebbe scendere sotto i 130 battiti al minuto. |
| Esecuzioni di progressione - Raiser | velocità | metodo di ripetizione | Esempio: 4-6x100m | Sguardo in avanti, busto e sollevamenti alti, spalle rilassate, battuta attiva dei piedi. Poi si accelera la velocità per terminare con uno sprint di 60-120 metri, non completo, negli ultimi metri. | |
| ABC della corsa o dello sprint | Coordinamento | metodo di ripetizione | Esempio: 6-10x30m, P=1-2min | Gli allenamenti di coordinazione, come le corse in pendenza, i sollevamenti delle ginocchia, le corse a saltelli e i tacchi, migliorano il livello di forza specifica e la tecnica di corsa. |
I numeri assoluti hanno sempre il problema di non riuscire a cogliere l'individualità del corridore. Per questo motivo, il programma di allenamento dovrebbe concentrarsi sull'apprendimento della regolazione emotiva del ritmo. Tuttavia, questo è possibile solo dopo aver oggettivato le singole aree di allenamento, testando i parametri biologici rilevanti per la prestazione e la capacità aerobica.
